Preise
Wähle den Einstieg für deine JTL-Aufgabe
Frage Pilotzugang für Basis, Premium oder Enterprise an. Basis bietet lesende JTL-Übersichten. Für Reports und Änderungshistorien prüfe Premium; für Automatisierungen, Ameise und API Enterprise. Die beiden erweiterten Pakete sind Entwicklungspiloten, keine allgemein buchbaren Angebote. Den Zugang stimmen wir persönlich ab.
Pilotzugang
Basis
Für Teams, die Artikel, Aufträge und Kunden im Browser nachsehen möchten – statt neue Exporte anzufordern.
- Dashboards sowie Artikel-, Auftrags- und Kundenansichten
- Ressourcenkategorien anzeigen und verwalten
- Health Check für Diagnose- und Kontextinformationen
Leistungsumfang gemäß den beschriebenen Basisfunktionen.
Jetzt Pilotzugang anfragenEntwicklungspilot
Premium
Für Teams, die Reports, Ereignisse und Änderungen systematisch auswerten möchten.
- Alles aus Basis
- Standard- und eigene Reports
- Reports exportieren und mit berechtigten Mandantenmitgliedern teilen
- Events, Timeline und Änderungshistorie
Nicht allgemein buchbar; nur ausgewählte Entwicklungspiloten.
Jetzt Pilotzugang anfragenEntwicklungspilot
Enterprise
Für Unternehmen mit erweiterten Automatisierungen, JTL-Ameise-Läufen und lesendem API-Zugriff.
- Alles aus Premium
- Automatisierungen und KI-Unterstützung inklusive Status im Dashboard
- JTL-Ameise-Läufe ansehen und verwalten
- KI-Unterstützung für eigene Reports
- Mandantenbezogener, schreibgeschützter REST-API-Zugriff
Nicht allgemein buchbar; nur ausgewählte Entwicklungspiloten. Für Ameise ist separat JTL Advanced oder höher wegen der erforderlichen Ameise CLI nötig.
Jetzt Pilotzugang anfragenAlle Preise netto zzgl. 19 % USt. Keine Einrichtungsgebühr. Monatlich zum Ende der laufenden Monatslaufzeit, jährlich zum Ende der Jahreslaufzeit kündbar. Paketwechsel und Kündigung können in der App angestoßen werden. Kunden-, Zahlungs-, Rechnungs- und Vertragsdaten werden allgemein über Stripe verwaltet.
Pakete und Funktionen im Überblick
Pilotzugang für Basis, Premium und Enterprise wird persönlich abgestimmt. Premium und Enterprise befinden sich in Entwicklung und sind nur als ausgewählte Piloten verfügbar.
Für alle Paketdetails horizontal scrollen.
| Bereich und Beschreibung | PilotzugangBasis29 € pro Monat | EntwicklungspilotPremium99 € pro Monat | EntwicklungspilotEnterprise299 € pro Monat |
|---|---|---|---|
| BasisfunktionenZentrale Ansichten und Werkzeuge für die tägliche Arbeit mit mandantenbezogenen JTL-Wawi-Daten. | |||
| DashboardsZugriff auf die Dashboard-Oberfläche und die verfügbaren Auswertungs-Widgets. | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| ArtikelansichtenArtikelübersicht, Suche und Detailansicht im Lesemodus. | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| AuftragsansichtenAuftragsübersicht, Status-, Marktplatz-, Problem- und Detailansichten im Lesemodus. | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| KundenansichtenKundenübersicht, Suche, Profile und Kundenanalysen. | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| RessourcenkategorienMandantenbezogene Kategorien und Zuordnungen anzeigen, erstellen und verwalten. | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Health CheckDiagnose- sowie Mandanten- und Token-Kontextinformationen ansehen. | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Reports, Ereignisse und HistorienAuswertungen und nachvollziehbare Entwicklungen für die tägliche Arbeit. | |||
| Standard-ReportsKatalog und Definitionen der verfügbaren Standard-Reports ansehen. | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Eigene ReportsMandantenbezogene Reportdefinitionen und Ausführungen ansehen sowie eigene Definitionen verwalten. | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Reports exportieren und teilenReport-Ergebnisse exportieren und eigene Reports mit berechtigten Mandantenmitgliedern teilen. | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Ereignisse und TimelineJTL-Connector-Ereignisse überwachen und Trigger-Ereignisse in einer Timeline ansehen. | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| ÄnderungshistorieTypisierte Änderungen an Artikeldaten, Preisen und Beständen im Feed nachvollziehen. | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Automatisierung, JTL Ameise und APIErweiterte Automatisierungs- und Integrationsfunktionen für den jeweiligen Mandanten. | |||
| Automatisierungen und KI-UnterstützungMandantenbezogene Automatisierungen verwalten und KI-gestützte Entwürfe erstellen. | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Automatisierungsstatus im DashboardDen Status der Automatisierungen als Dashboard-Widget ansehen. | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| JTL-Ameise-LäufeMandantenbezogene Import- und Export-Läufe ansehen, anlegen und erneut ausführen. Zusätzlich zu Fokora Enterprise ist JTL Advanced oder höher für die erforderliche Ameise CLI nötig. | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| KI-Unterstützung für eigene ReportsEigene Reportdefinitionen mit optionaler KI-Unterstützung erstellen oder bearbeiten. | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Schreibgeschützter REST-API-ZugriffMandantenbezogene externe REST-API-Ressourcen lesend nutzen. | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
Noch unsicher, welcher Umfang passt?
Jetzt Pilotzugang anfragen: Beschreibe dein Ziel und, falls bekannt, das passende Paket. Wir stimmen den nächsten Schritt persönlich ab. Das Absenden der Anfrage löst keine Buchung und keinen automatischen Zugang aus.
Für die Einrichtung brauchst du einen Admin und den lokalen Connector. Voraussetzungen und Betrieb prüfen, bevor du startest. Preise, Laufzeiten und Leistungsumfang gelten wie oben beschrieben.
DEIN NÄCHSTER SCHRITT
Finde deinen passenden Einstieg
Finde das passende Paket für deine JTL-Aufgabe. Den nächsten Schritt stimmen wir persönlich ab.